66% de C Contenu de 1,6 mm de fibres de carbone en forme de tuyau conique et résistant à l'abrasion
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Zhongshan carbon |
Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 paires |
---|---|
Prix: | $30.45/pairs 100-499 pairs |
Détails d'emballage: | Conformément à la quantité et aux spécifications de la fibre de carbone de l'indicateur de rupture |
Capacité d'approvisionnement: | 150000 morceaux/morceaux par Mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Tennis de table, billard, clubs de golf | Forme: | Tubes en fibre de carbone |
---|---|---|---|
Les dimensions: | Selon les besoins des clients | Type de produit: | Fibre de carbone |
Contenu de C (%): | 66% | Température de fonctionnement: | 120 |
Contenu de S (%): | 0 | N contenu (%): | 0 |
Contenu en H (%): | 0 | Ash Content (%): | 0 |
Les produits de base: | - Je ne sais pas. | Nom du produit: | le signe de saut en fibre de carbone |
Les couleurs: | Noir | Longueur: | 705mm |
À l'extérieur (max): | 21.4 mm | À l'extérieur (min): | 12.5 mm |
Le poids: | 79.4g | Épaisseur: | 1.6 mm |
Port: | ZHONGSHAN/SHENZHEN |
Description de produit
Description des produits
Cue de saut en fibre de carbone
Description du produit: | ||||||||
Le type: | fesses de billard en fibre de carbone | |||||||
Traitement de surface: | Technologie des tubes roulants | |||||||
Surface d'épaisseur: | Épaisseur personnalisée | |||||||
À l'extérieur (max) | 21.4 mm | |||||||
À l'extérieur (min) | 12.5 mm | |||||||
Tolérance: | ± 0.01 | |||||||
Poids: | 79.4g | |||||||
Épaisseur: | 1.6 mm | |||||||
Nom de l'entreprise | Les prix indiqués sur les pages peuvent ne pas être corrects, les prix dépendent des différentes tailles de produits, s'il vous plaît toujours contacter les ventes à sales4@zskabang.com si vous souhaitez obtenir des prix précis |






Recommander des produits

Profil de l'entreprise







Commentaire du client

Questions fréquentes
1.Quelle est la MOQ pour les tubes coniques ou pro-taper?
Le MOQ est de 100 pièces.
2- Vous pouvez faire une taille personnalisée?
Oui, nous pouvons faire la taille personnalisée, vous nous envoyez simplement les illustrations, et nous vous enverrons le devis.
3.Quel matériau est utilisé pour les indices coniques?
Il est en fibre de carbone.
4.Quel est le délai pour développer uneéchafaudages en fibre de carbone?
Le MOQ est de 100 pièces.
2- Vous pouvez faire une taille personnalisée?
Oui, nous pouvons faire la taille personnalisée, vous nous envoyez simplement les illustrations, et nous vous enverrons le devis.
3.Quel matériau est utilisé pour les indices coniques?
Il est en fibre de carbone.
4.Quel est le délai pour développer uneéchafaudages en fibre de carbone?
Normalement, nous avons besoin de 10-15 jours pour développer un nouvel échantillon.
5Vous pouvez utiliser le cul en fibre de carbone pour notre marque?
Oui, nous pouvons.
5Vous pouvez utiliser le cul en fibre de carbone pour notre marque?
Oui, nous pouvons.
Retour à la maison


Vous voulez en savoir plus sur ce produit